| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8553 |
Відмовлено | 96 |
Знято з розгляду | 55 |
Роз'яснено | 154 |
На розгляді | 3 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3889 |
Відмовлено | 78 |
Знято з розгляду | 13 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 47 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8553 |
Відмовлено | 96 |
Знято з розгляду | 55 |
Роз'яснено | 154 |
На розгляді | 3 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3889 |
Відмовлено | 78 |
Знято з розгляду | 13 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 47 |